東風前四后八鋁合金運油車31立方米
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風前四后八鋁合金運油車31立方米 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風前四后八鋁合金運油車31立方 | 外型尺寸(mm): | 11990x2490x3600 |
底盤型號: | EQ1320GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角(° ) | 22/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 20270,20205 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2790 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11600 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/9000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1320GD5DJ | 批次: | 285 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2050+4600+1400,2050+4250+1400,2050+3800+1400,2050+3600+1400 | 前 輪 距(mm): | 1965/1965,2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,3/3/2+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20,295/80R22.5,315/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL8.9-292E50A ISL9.5-315E51A ISD285 50 YC6L290-50 YC6L310-50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8900 9460 6700 8424 8424 | 215 232 210 213 228 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):汽油,類項號:3,密度: 700千克/立方米。罐體有效容積30.3立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9200×2480×1810;2、駕駛室準乘人數(shù)為2人時,載質(zhì)量為20670kg;3、防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高500mm。4、隨底盤選裝駕駛室,僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動機與油耗值(L/100km)對應關系為: ISD285 50, ISL8.9-292E50A, ISL9.5-315E51A, YC6L310-50/41.8, 42.0,42.1, 41.8。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |